会社設立/オフショア登録の管轄区域比較表
下表は各管轄区域における会社設立の主要条件(会社形態、企業税、設立コスト、年間維持、実質的および申告要件)を中立的に整理したものです。表は優劣の順序ではなく、税制や規費は変動するため、各管轄区域の公式最新発表を基準としてください。
| 管轄区域 | 一般的な会社の形態 | 法人税 | 設立コスト(概略) | 年次維持 | 実質/申告要件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 アメリカ デラウェア州 | LLC、C-Corporation | 連邦法人税 21%;州内で営業していない場合、州所得税が免除されることが多いが、年次特許税がある。 | 約数百ドルから(州規費+登録代理) | 年次特許税(franchise tax)+登録代理人年費 | 登録代理人を維持する必要があります;C-corpは連邦税を報告し、LLCは課税選択に応じます。 |
| 🇻🇬 英領バージン諸島(BVI) | BVIビジネス会社(BC) | BCには法人所得税がありません(0%) | 約US$1,000から(政府規費+登録代理) | 年次政府規費+登録代理人年費 | 特定の収入タイプには経済実質法が適用されます;受益者登録 |
| 🇰🇾 ケイマン諸島 | 免税会社(Exempted Company) | 直接税なし(0%) | 約US$1,500から(政府規費+代理) | 年次政府規費+登録代理人年費 | 経済実質法;ファンド/金融業はCIMAの監督を受けます。 |
| 🇸🇬 シンガポール | 私有限(Pte Ltd) | 17%(別途新創/一部免税優遇) | 約SGD数百から(ACRA規費+サービス) | 年次申告(ACRA)、会社秘書、会計、基準を満たす者の監査 | 少なくとも1名の地元取締役および会社秘書が必要です;年次申告および納税が必要です。 |
| 🇭🇰 香港 | 私設会社 | 利得税の二段階制:最初の HK$200 万 8.25%、残りは 16.5% | 約数千香港ドル(会社登録局+商業登録費) | 年次申告、商業登記の更新、納税、強制監査(監査) | 法定秘書および登録住所が必要です;FSIE規則の下での国外所得の免除には条件があります。 |
| 🇦🇪 アラブ首長国連邦 ドバイ | 自由区域会社(Free Zone)、本土LLC(Mainland) | 9%(年利益がAED 375,000を超える部分);自由区域の適格所得は0% | 自由区域によって異なり、約数千から数万ドル。 | ライセンス年会費、オフィススペース(フレキシデスクから) | 法人税の登録と申告;自由区域 0% は適格な活動と実質に従う必要があります |
| 🇪🇪 エストニア | Osaühing(OÜ)私有限会社 | 留保利益 0%;利益配分時に課税(約 20%、2025年から 22%) | 低;e-Residencyのオンライン設立、政府手数料は約 €265 | 年次報告、会計 | 会計および年次報告が必要です;e-Residencyは税務居住者を意味しません。 |
| 🇬🇧 イギリス | 私有限会社(Ltd) | 主税率 25%(小額利益 19% から、利益に応じて段階的に) | 低(Companies Houseのオンライン手数料は約 £50) | 年次確認報告書、年次帳簿、納税 | 登録オフィス住所が必要です;財務報告は公開(小規模企業は簡素化)されます;PSC(重要な支配者)の登録が必要です。 |
| 🇺🇸 アメリカ ワイオミング州(LLC) | LLC(有限責任会社) | 州は法人所得税を課さず;連邦は多くの場合、透過課税を採用している。 | 約 US$100 州規費起(代理料は含まれません) | 年次報告+ライセンス税は最低約US$60;登録代理人が必要です。 | 州レベルの経済実質なし;UBOの申告は連邦CTAの規定に従う(範囲は調整される可能性あり) |
| 🇺🇸 アメリカ ネバダ州(LLC) | LLC(有限責任会社) | 州は法人所得税を課さず;連邦は多くの場合、透過課税を採用している。 | 約 US$425(設立、初回メンバーリスト、州ビジネスライセンスを含む) | 年次メンバーリストUS$150+州ビジネスライセンスUS$200、合計約US$350;登録代理人が必要です。 | 州レベルの経済実質なし;UBOは連邦CTAに従う;大多数のLLCは年次更新が必要 |
| 🇺🇸 アメリカ フロリダ州(LLC) | LLC(有限責任会社) | 州はLLCに対して透過課税(州個人所得税なし)を採用している;C型法人には別途州法人税が課される。 | 約 US$125(設立 US$100+登録代理指定 US$25) | 年次報告は約US$138.75で、5月1日までに提出する必要がある;遅延の場合は罰金US$400。 | 州レベルの経済実質なし;UBOは連邦CTAに従う;年次報告はオンラインで申告 |
| 🇮🇪 アイルランド | LTD(私有限会社) | 取引所得12.5%;非取引/受動所得25%;大規模グループの柱二15%最低税 | 約 €200–€1,500(代理およびサービスによる) | 年次申告(CRO)、会社秘書、会計および監査(規模に応じて) | EU内の取締役または保証金が必要;UBO登録;CRS/DAC申告。 |
| 🇳🇱 オランダ(BV) | BV(私有限会社) | 2026年:€200,000以下は19%、超過部分は25.8%です。 | 約 €500–€2,500(公証を含む) | 年次財務報告と商工会議所(KvK)登録;規模に応じた監査 | UBO登録;免税および反避税実質テストへの参加;CRS/DAC |
| 🇨🇭 スイス(GmbH/AG) | GmbH(有限責任会社)/AG(株式会社) | 有効な総合税率は約12%–21%(連邦約8.5%名目+州・市町、設立地による) | 約CHF 2,000–5,000(公証、登録を含む) | 法定資本、年度財務報告、規模に応じた監査;登録住所 | スイス居住者の署名権を持つ代表者が必要;UBOの開示;CRS。 |
| 🇱🇺 ルクセンブルク(SARL) | SARL(有限責任会社)/SA | ルクセンブルク市の総合有効税率は約23.87%(CIT 16%+連帯付加税+市町営業税、2025年から引き下げ) | 約 €1,500–€5,000(公証を含む) | 年次財務報告、会計、規模に応じた監査;登録住所 | 経済実質、UBO登録、免税実質テストへの参加;CRS/DAC |
| 🇲🇹 マルタ | Ltd(私立有限会社) | 名目35%;税金還付後の株主レベルでの実効税率は約5%(所得の種類に依存);大規模グループは最低15%の税金。 | 約 €1,500–€4,000(代理による) | 年次財務報告と監査、会社秘書、登録住所;還付申請手続き | UBO登録、実質および反濫用規則;CRS/DAC |
| 🇨🇾 キプロス | Ltd(私立有限会社) | 2026年から15%(元は12.5%)が適用されます。 | 約 €1,000–€3,000(代理による) | 年次財務報告と監査、年会費、会社秘書、登録住所 | 税務居住者は管理および制御の所在地によって判定されます;UBO登録;CRS/DAC |
| 🇬🇮 ジブラルタル | Ltd(有限会社) | 標準15%(2024年7月から、元は12.5%);公共/エネルギー業界20% | 約 £1,500–£3,000 | 年次報告、会計、登録住所;規模に応じて監査。 | 属地課税;UBO登録;管理およびコントロールの実質;CRS。 |
| 🇸🇨 セーシェル(IBC) | IBC(国際ビジネス会社) | 属地課税であり、海外源泉所得は一般的に0%;特定の状況下で受動的所得が課税される可能性がある。 | 約 US$300–US$1,000 | 年会費、登録代理人、登録住所;会計記録の保存が必要です。 | 経済実質(MNE/受動的所得に対して)、UBO登録、CRS;会計記録を準備する必要があります。 |
| 🇧🇿 ベリーズ(IBC) | IBC(国際ビジネス会社) | 属地課税であり、純粋な海外所得は一般的に現地所得税が免除される;現地事業者は営業税率で課税される。 | 約 US$500–US$1,200 | 年会費、登録代理人;TINを取得し、会計記録を保存する必要があります。 | 経済実質(特定の活動)、UBO登録、TIN、CRS;会計記録。 |
| 🇵🇦 パナマ | S.A.(株式会社)/SRL | 属地課税であり、海外源泉所得は一般的に0%;国内所得は25%。 | 約US$1,000–US$3,000(初年度) | 年次特許税tasa única約US$300;登録代理人(弁護士) | UBOプライベート登録、会計記録の保持、KYC;CRS |
| 🇲🇭 マーシャル諸島 | 非居住者国内会社(NRDC)/LLC。 | 国外からの所得は一般的に現地税が免除されます(0%)。 | 約US$1,000–US$2,000 | 年会費、登録代理人;年次経済実質申告が必要です(該当者)。 | 経済実質(関連活動)、UBO、CRS;オンラインで実質報告を提出。 |
| 🇲🇺 モーリシャス(GBC) | GBC(グローバルビジネス会社)/認可会社 | 標準15%;特定の海外所得は80%部分免税後、有効税率は約3%となります。 | 約US$1,500–US$4,000 | 年会費、管理会社、監査、登録住所;実質要件を満たす必要があります。 | 経済実質(部分的な免税の前提)、UBO、CRS;年次監査が必要です。 |
| 🇼🇸 サモア | International Company(国際会社) | 国外からの所得は0%の有効税率;2028年から属地制に変更(国内所得の標準税率)。 | 約 US$500–US$1,500 | 年会費、登録代理人、登録住所 | UBO、CRS;純持株は一般的に独立した実質要件がありません;属地制申告が導入されます。 |
| 🇰🇳 ネイビス(LLC) | LLC(セントキッツ・ネイビス有限責任会社法)/IBC | 属地課税であり、海外源泉所得は一般的に0%。 | 約US$1,000–US$2,500 | 年会費、登録代理人、登録住所 | UBO登録、CRS;経済実質(特定活動);会計記録 |
| 🇧🇸 バハマ(IBC) | IBC(国際ビジネス会社) | 法人税なし;海外事業収入は2024年から段階的に課税;大規模グループの支柱二は15% | 約US$1,000–US$2,500 | 年会費、登録代理人;海外収入は階層に応じて支払われます(例えば、低額固定費+超過分は比例配分)。 | 経済実質(特定の活動)、UBO、CRS;会計記録。 |
| 🇲🇾 ナバン(マレーシア) | ラブアン会社(貿易または非貿易) | 貿易活動3%(監査済みの純利益);非貿易(純持株)0% | 約 US$2,000–US$4,000 | 年会費、信託会社(代理)、法定監査、登録住所 | 経済実質(最低人材および支出)、UBO;CRS;年次監査が必要です。 |
| 🇦🇪 ハイマイマ(RAK ICC、アラブ首長国連邦) | International Company(RAK ICCオフショア会社) | アラブ首長国連邦の企業税:AED 375,000以下は0%、それ以上は9%;純粋なオフショアの所得には一般的に課税されません。 | 約US$1,500–US$3,500 | 年会費、登録代理人、登録住所;状況に応じて企業税の登録/申告が必要です。 | UBO、CRS;法人税登録;自由貿易地域の優遇措置は資格および実質を満たす必要があります。 |
情報は公開された公式情報の中立的整理であり、参考用であり、非税務/法律ご提案です。各プランの詳細は名称をクリックしてご確認いただくか、公式発表を基準としてください。