公司设立/离岸注册管辖区比较表
下表中立整理各司法管辖区设立公司的关键条件(公司形态、企业税、设立成本、年度维持、实质与申报要求)。表格非依优劣排序,税制与规费常有变动,请以各管辖区官方最新公告为准。
| 管辖区 | 常见公司类型 | 企业所得税 | 设立成本(概略) | 年度维持 | 实质/申报要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美国 德拉瓦州 | LLC、C-Corporation | 联邦企业税 21%;未在州内营业者多免州所得税,但有年度特许税 | 约数百美元起(州规费+注册代理) | 年度特许税(franchise tax)+注册代理年费 | 须维持注册代理;C-corp报联邦税,LLC视课税选择 |
| 🇻🇬 英属维京群岛(BVI) | BVI Business Company (BC) | 对BC无企业所得税(0%) | 约 US$1,000 起(政府规费+注册代理) | 年度政府规费+注册代理年费 | 特定收入类型适用经济实质法;受益所有人登记 |
| 🇰🇾 开曼群岛 | Exempted Company(豁免公司) | 无直接税(0%) | 约 US$1,500 起(政府规费+代理) | 年度政府规费+注册代理年费 | 经济实质法;基金/金融业受 CIMA 监管 |
| 🇸🇬 新加坡 | Private Limited(Pte Ltd) | 17%(另有新创/部分免税优惠) | 约 SGD 数百起(ACRA 规费+服务) | 年度申报(ACRA)、公司秘书、会计、达标准者审计 | 须至少一名本地董事与公司秘书;年度申报与报税 |
| 🇭🇰 香港 | 私人有限公司 | 利得税两级制:首 HK$200 万 8.25%、其余 16.5% | 约数千港元(公司注册处+商业登记费) | 周年申报、商业登记续期、报税、强制审计(核数) | 须法定秘书与注册地址;FSIE规则下境外所得豁免有条件 |
| 🇦🇪 阿联酋 迪拜 | 自由区公司(Free Zone)、本土 LLC(Mainland) | 9%(年利润逾 AED 375,000 部分);自由区合格所得或 0% | 视自由区而定,约数千至上万美元 | 牌照年费、办公空间(flexi-desk 起) | 企业税登记与申报;自由区 0% 须符合合格活动与实质 |
| 🇪🇪 爱沙尼亚 | Osaühing(OÜ)私人有限公司 | 保留盈余 0%;分配利润时课税(约 20%,2025 年起 22%) | 低;e-Residency 线上设立,政府规费约 €265 | 年度报告、会计 | 须会计与年度报告;e-Residency不等于税务居民 |
| 🇬🇧 英国 | Private Limited Company(Ltd) | 主税率 25%(小额利润 19% 起,依利润分级) | 低(Companies House 线上规费约 £50) | 年度确认报表、年度账目、报税 | 须注册办公地址;财报公开(小公司简化);PSC(重要控制人)登记 |
| 🇺🇸 美国 怀俄明州(LLC) | LLC(有限责任公司) | 州不课公司所得税;联邦多采用穿透课税。 | 约 US$100 州规费起(不含代理) | 年报+执照税最低约 US$60;须注册代理人 | 无州级经济实质;UBO申报依联邦CTA规定(范围迭有调整) |
| 🇺🇸 美国 内华达州(LLC) | LLC(有限责任公司) | 州不课公司所得税;联邦多采用穿透课税。 | 约 US$425(含设立、初次成员名单、州商业执照) | 年度成员名单 US$150+州商业执照 US$200,合计约 US$350;须注册代理人 | 无州级经济实质;UBO依联邦CTA;多数LLC须年度更新 |
| 🇺🇸 美国 佛罗里达州(LLC) | LLC(有限责任公司) | 州对 LLC 多采用穿透(无州个人所得税);C 型公司另课州公司税。 | 约 US$125(设立 US$100+注册代理指定 US$25) | 年报约 US$138.75,须于 5 月 1 日前提交;逾期罚款 US$400。 | 无州级经济实质;UBO依联邦CTA;年报线上申报 |
| 🇮🇪 爱尔兰 | LTD(私人有限公司) | 交易所得 12.5%;非交易/被动所得 25%;大型集团支柱二 15% 最低税 | 约 €200–€1,500(依代办与服务) | 年度申报(CRO)、公司秘书、会计与审计(依规模) | 需欧盟内董事或保证金;UBO 登记;CRS/DAC 申报 |
| 🇳🇱 荷兰(BV) | BV(私人有限公司) | 2026 年:€200,000 以下 19%,超过部分 25.8% | 约 €500–€2,500(含公证) | 年度财报与商会(KvK)登记;视规模审计 | UBO 登记;参与免税与反避税实质测试;CRS/DAC |
| 🇨🇭 瑞士(GmbH/AG) | GmbH(有限责任)/AG(股份公司) | 有效综合税率约 12%–21%(联邦约 8.5% 名目+州市镇,依设立地) | 约CHF 2,000–5,000(含公证、登记) | 法定资本、年度财报、视规模审计;注册地址 | 需瑞士居民有签署权代表;UBO 揭露;CRS |
| 🇱🇺 卢森堡(SARL) | 有限责任公司(SARL)/股份公司(SA) | 卢森堡市综合有效约23.87%(CIT 16%+团结附加税+市镇营业税,2025年起调降) | 约 €1,500–€5,000(含公证) | 年度财报、会计、视规模审计;注册地址 | 经济实质、UBO 登记、参与免税实质测试;CRS/DAC |
| 🇲🇹 马耳他 | 私人有限公司(Ltd) | 名目 35%;经退税后股东层级有效约 5%(依所得类型);大型集团 15% 最低税。 | 约 €1,500–€4,000(依代办) | 年度财报与审计、公司秘书、注册地址;退税申请流程 | UBO 登记、实质与反滥用规则;CRS/DAC |
| 🇨🇾 赛普勒斯 | 私人有限公司(Ltd) | 2026 年起 15%(原 12.5%) | 约 €1,000–€3,000(依代办) | 年度财报与审计、年费、公司秘书、注册地址 | 税务居民以管理与控制地判定;UBO登记;CRS/DAC |
| 🇬🇮 直布罗陀 | 有限公司(Ltd) | 标准 15%(2024 年 7 月起,原 12.5%);公用/能源业 20% | 约 £1,500–£3,000 | 年报、会计、注册地址;视规模审计。 | 属地课税;UBO 登记;管理与控制实质;CRS。 |
| 🇸🇨 塞席尔(IBC) | IBC(国际商业公司) | 属地课税,境外来源所得一般 0%;特定情形被动所得可能课税。 | 约 US$300–US$1,000 | 年费、注册代理人、注册地址;须保存会计记录 | 经济实质(针对 MNE/被动所得)、UBO 登记、CRS;须备会计记录 |
| 🇧🇿 贝里斯(IBC) | IBC(国际商业公司) | 属地课税,纯境外所得一般免当地所得税;在地经营者按营业税率课税。 | 约 US$500–US$1,200 | 年费、注册代理人;须取得 TIN、保存会计记录 | 经济实质(特定活动)、UBO 登记、TIN、CRS;会计记录 |
| 🇵🇦 巴拿马 | 股份公司(S.A.)/有限责任公司(SRL) | 属地课税,境外来源所得一般 0%;境内所得 25%。 | 约US$1,000–US$3,000(首年) | 年度特许税 tasa única 约 US$300;注册代理人(律师) | UBO 私有登记、会计记录留存、KYC;CRS |
| 🇲🇭 马绍尔群岛 | 非居民国内公司(NRDC)/LLC | 境外来源所得一般免当地税(0%)。 | 约US$1,000–US$2,000 | 年费、注册代理人;须年度经济实质申报(适用者) | 经济实质(相关活动)、UBO、CRS;线上提交实质报告 |
| 🇲🇺 毛里求斯(GBC) | GBC(全球业务公司)/Authorised Company | 标准 15%;特定境外所得享 80% 部分免税后有效约 3% | 约US$1,500–US$4,000 | 年费、管理公司、审计、注册地址;须符实质 | 经济实质(部分免税前提)、UBO、CRS;年度审计 |
| 🇼🇸 萨摩亚 | International Company(国际公司) | 境外来源所得 0% 有效;2028 起改属地制(境内所得标准税率)。 | 约 US$500–US$1,500 | 年费、注册代理人、注册地址 | UBO、CRS;纯控股一般无独立实质规定;属地制申报将上路 |
| 🇰🇳 尼维斯(LLC) | LLC(依尼维斯有限责任公司条例)/IBC | 属地课税,境外来源所得一般 0%。 | 约US$1,000–US$2,500 | 年费、注册代理人、注册地址 | UBO 登记、CRS;经济实质(特定活动);会计记录 |
| 🇧🇸 巴哈马(IBC) | IBC(国际商业公司) | 无公司所得税;海外运营收入自2024年起按分级税费征收;大型集团支柱二15% | 约US$1,000–US$2,500 | 年费、注册代理人;海外营收依级距缴费(如低额固定费+超额按比例) | 经济实质(特定活动)、UBO、CRS;会计记录 |
| 🇲🇾 纳闽(马来西亚) | 拉布安公司(贸易或非贸易) | 贸易活动 3%(经审计净利);非贸易(纯控股)0% | 约 US$2,000–US$4,000 | 年费、信托公司(代理)、法定审计、注册地址 | 经济实质(最低人力与支出)、UBO;CRS;须年度审计 |
| 🇦🇪 哈伊马角(RAK ICC,阿联) | International Company(RAK ICC 离岸公司) | 阿联企业税:AED 375,000 以下 0%、以上 9%;纯离岸境外所得一般不课 | 约US$1,500–US$3,500 | 年费、注册代理人、注册地址;视情况企业税登记/申报 | UBO、CRS;企业税登记;自贸区优惠须符合资格与实质 |
资料为公开官方信息之中立整理,仅供参考、非税务/法律建议。各方案细节请点击名称查看,或以官方公告为准。