Tabla comparativa de jurisdicciones para establecimiento de empresas / registro offshore
La siguiente tabla organiza de manera neutral las condiciones clave para establecer empresas en diversas jurisdicciones (tipo de empresa, impuesto corporativo, costos de establecimiento, mantenimiento anual, requisitos sustantivos y de declaración). La tabla no está ordenada por preferencia, y los sistemas fiscales y tarifas pueden cambiar, por favor consulte los anuncios oficiales más recientes de cada jurisdicción.
| Jurisdicción | Tipos de empresas comunes | Impuesto sobre sociedades | Costos de establecimiento (aproximados) | Mantenimiento anual | Requisitos sustanciales / de declaración |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Estados Unidos, Delaware | LLC, C-Corporation | Impuesto corporativo federal del 21%; los operadores que no operan en el estado pueden estar exentos del impuesto sobre la renta estatal, pero están sujetos a un impuesto de franquicia anual. | Desde varios cientos de dólares (tarifa estatal + agente de registro) | Impuesto de franquicia anual + tarifa anual de agente registrado | Se debe mantener un agente registrado; las C-corp reportan impuestos federales, mientras que las LLC dependen de la elección fiscal. |
| 🇻🇬 Islas Vírgenes Británicas (BVI) | BVI Business Company (BC) | No hay impuesto sobre la renta corporativa en BC (0%) | Desde US$1,000 (tarifa gubernamental + agente de registro) | Tarifa gubernamental anual + tarifa anual de agente registrado | Ciertos tipos de ingresos están sujetos a la ley de sustancia económica; registro de beneficiarios |
| 🇰🇾 Islas Caimán | Exempted Company (compañía exenta) | Sin impuestos directos (0%) | Desde US$1,500 (tarifa gubernamental + agente) | Tarifa gubernamental anual + tarifa anual de agente registrado | Ley de sustancia económica; fondos/sectores financieros bajo la supervisión de CIMA |
| 🇸🇬 Singapur | Private Limited (Pte Ltd) | 17% (con incentivos fiscales para startups/parcialmente exentos) | Desde SGD varios cientos (tarifa de ACRA + servicios) | Declaración anual (ACRA), secretario de la empresa, contabilidad, auditoría para quienes cumplen con los estándares. | Se requiere al menos un director local y un secretario de la empresa; presentación anual y declaración de impuestos. |
| 🇭🇰 Hong Kong | Sociedad de responsabilidad limitada | Impuesto sobre ganancias en dos niveles: los primeros HK$2 millones al 8.25%, el resto al 16.5% | Desde varios miles de HKD (Registro de empresas + tarifa de registro comercial) | Declaraciones anuales, renovación de registro comercial, declaración de impuestos, auditoría obligatoria. | Se requiere un secretario legal y una dirección registrada; la exención de ingresos extranjeros bajo las reglas de FSIE es condicional. |
| 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos, Dubái | Compañías de zona franca (Free Zone), LLC locales (Mainland) | 9% (sobre la parte de las ganancias anuales que excede AED 375,000); ingresos calificados de zonas francas o 0% | Dependiendo de la zona franca, entre varios miles y decenas de miles de dólares. | Tarifas anuales de licencia, espacio de oficina (desde flexi-desk) | Registro y declaración de impuestos corporativos; zona franca 0% sujeta a actividades calificadas y sustanciales. |
| 🇪🇪 Estonia | Osaühing (OÜ) sociedad de responsabilidad limitada | Reservas 0%; se gravan al distribuir beneficios (aproximadamente 20%, 22% a partir de 2025) | Bajo; establecimiento en línea de e-Residency, tarifa gubernamental aproximadamente €265 | Informe anual, contabilidad | Se requiere contabilidad e informes anuales; la e-Residency no equivale a la residencia fiscal. |
| 🇬🇧 Reino Unido | Private Limited Company (Ltd) | Tasa impositiva principal del 25% (beneficios menores del 19% en adelante, según escalas de beneficios) | Bajo (la tarifa en línea de Companies House es aproximadamente £50) | Informe de confirmación anual, cuentas anuales, declaración de impuestos | Se requiere una dirección de oficina registrada; informes financieros públicos (simplificados para pequeñas empresas); registro de PSC (Controlador Significativo). |
| 🇺🇸 Estados Unidos, Wyoming (LLC) | LLC (Compañía de Responsabilidad Limitada) | Los estados no aplican impuestos sobre la renta corporativa; a nivel federal, se adopta en gran medida la tributación de paso. | Aproximadamente US$100 de tarifas estatales (sin incluir agentes) | Informe anual + impuesto de licencia, mínimo aproximadamente US$60; se requiere un agente registrado | Sin sustancia económica a nivel estatal; la declaración de UBO se rige por la CTA federal (el alcance puede ajustarse) |
| 🇺🇸 Estados Unidos, Nevada (LLC) | LLC (Compañía de Responsabilidad Limitada) | Los estados no aplican impuestos sobre la renta corporativa; a nivel federal, se adopta en gran medida la tributación de paso. | Aproximadamente US$425 (incluye constitución, lista inicial de miembros, licencia comercial estatal) | Lista de miembros anual US$150 + licencia comercial estatal US$200, total aproximadamente US$350; se requiere un agente registrado | Sin sustancia económica a nivel estatal; UBO según la CTA federal; la mayoría de las LLC deben actualizarse anualmente |
| 🇺🇸 Estados Unidos, Florida (LLC) | LLC (Compañía de Responsabilidad Limitada) | Los estados generalmente aplican tributación de paso a las LLC (sin impuesto sobre la renta personal estatal); las corporaciones tipo C están sujetas a impuestos estatales. | Aproximadamente US$125 (constitución US$100 + designación de agente registrado US$25) | El informe anual cuesta aproximadamente US$138.75 y debe presentarse antes del 1 de mayo; la multa por retraso es de US$400. | Sin sustancia económica a nivel estatal; UBO según la CTA federal; declaración en línea del informe anual |
| 🇮🇪 Irlanda | LTD (Sociedad de Responsabilidad Limitada) | Ingresos de transacciones 12.5%; ingresos no transaccionales/pasivos 25%; grupos grandes bajo Pilar Dos 15% de impuesto mínimo | Aproximadamente €200–€1,500 (dependiendo del agente y los servicios) | Declaración anual (CRO), secretario de la empresa, contabilidad y auditoría (según tamaño) | Se requiere un director dentro de la UE o un bono; registro de UBO; declaración CRS/DAC. |
| 🇳🇱 Países Bajos (BV) | BV (Sociedad de Responsabilidad Limitada) | En 2026: 19% para ingresos inferiores a €200,000, y 25.8% para la parte que exceda. | Aproximadamente €500–€2,500 (incluye notaría) | Informe financiero anual y registro en la cámara de comercio (KvK); auditoría según tamaño | Registro de UBO; participación en pruebas de sustancia para exenciones fiscales y contra la evasión fiscal; CRS / DAC |
| 🇨🇭 Suiza (GmbH/AG) | GmbH (Sociedad de Responsabilidad Limitada) / AG (Sociedad Anónima) | La tasa impositiva efectiva combinada es de aproximadamente 12%–21% (federal aproximadamente 8.5% nominal más estatal y municipal, según el lugar de establecimiento). | Aproximadamente CHF 2,000–5,000 (incluyendo notaría y registro) | Capital social, informes financieros anuales, auditoría según el tamaño; dirección registrada | Se requiere un representante con derecho a firmar residente en Suiza; divulgación de UBO; CRS. |
| 🇱🇺 Luxemburgo (SARL) | SARL (sociedad de responsabilidad limitada) / SA | La tasa efectiva combinada en la ciudad de Luxemburgo es aproximadamente del 23.87% (CIT 16% + impuesto de solidaridad + impuesto comercial, que se reducirá a partir de 2025) | Aproximadamente €1,500–€5,000 (incluye notaría) | Informe financiero anual, contabilidad, auditoría según tamaño; dirección registrada | Sustancia económica, registro de UBO, participación en pruebas de sustancia exenta; CRS / DAC. |
| 🇲🇹 Malta | Ltd (sociedad limitada privada) | Tasa nominal del 35%; después de la devolución de impuestos, la tasa efectiva a nivel de accionista es de aproximadamente el 5% (dependiendo del tipo de ingresos); grupos grandes tienen un impuesto mínimo del 15%. | Aproximadamente €1,500–€4,000 (dependiendo del agente) | Informe financiero anual y auditoría, secretario de la empresa, dirección registrada; proceso de solicitud de reembolso | Registro de UBO, sustancia y reglas contra el abuso; CRS / DAC |
| 🇨🇾 Chipre | Ltd (sociedad limitada privada) | Desde 2026, la tasa será del 15% (anteriormente 12.5%). | Aproximadamente €1,000–€3,000 (dependiendo del agente) | Informe financiero anual y auditoría, tarifa anual, secretario de la empresa, dirección registrada | La residencia fiscal se determina por el lugar de gestión y control; registro de UBO; CRS/DAC |
| 🇬🇮 Gibraltar | Ltd (sociedad limitada) | Tasa estándar del 15% (a partir de julio de 2024, anteriormente 12.5%); sector público/energía 20%. | Aproximadamente £1,500–£3,000 | Informe anual, contabilidad, dirección registrada; auditoría según el tamaño. | Tributación territorial; registro de UBO; sustantividad en gestión y control; CRS. |
| 🇸🇨 Seychelles (IBC) | IBC (Compañía Internacional de Negocios) | Tributación territorial, ingresos de fuente extranjera generalmente al 0%; en ciertas circunstancias, los ingresos pasivos pueden estar sujetos a impuestos. | Aproximadamente US$300–US$1,000 | Tarifa anual, agente registrado, dirección registrada; se deben conservar registros contables | Sustancia económica (para MNE / ingresos pasivos), registro de UBO, CRS; mantenimiento de registros contables requerido. |
| 🇧🇿 Belice (IBC) | IBC (Compañía Internacional de Negocios) | Tributación territorial; ingresos puramente de fuente extranjera generalmente exentos de impuestos locales; los operadores locales están sujetos a la tasa del impuesto sobre las ventas. | Aproximadamente US$500–US$1,200 | Tarifa anual, agente registrado; se debe obtener TIN, conservar registros contables | Sustancia económica (actividades específicas), registro de UBO, TIN, CRS; mantenimiento de registros contables. |
| 🇵🇦 Panamá | S.A. (sociedad anónima) / SRL | Tributación territorial, ingresos de fuente extranjera generalmente al 0%; ingresos de fuente local al 25%. | Aproximadamente US$1,000–US$3,000 (primer año) | Impuesto anual único aproximadamente US$300; agente registrado (abogado) | Registro privado de UBO, conservación de registros contables, KYC; CRS |
| 🇲🇭 Islas Marshall | Compañía nacional no residente (NRDC)/LLC. | Los ingresos de fuentes extranjeras generalmente están exentos de impuestos locales (0%). | Aproximadamente US$1,000–US$2,000 | Tarifa anual, agente registrado; se requiere declaración anual de sustancialidad económica (si aplica) | Sustancia económica (actividades relacionadas), UBO, CRS; presentación de informes de sustancia en línea. |
| 🇲🇺 Mauricio (GBC) | GBC (Compañía de Negocios Global) / Compañía Autorizada | Tasa estándar del 15%; ciertos ingresos extranjeros específicos disfrutan de una exención parcial del 80%, resultando en una tasa efectiva de aproximadamente 3%. | Aproximadamente US$1,500–US$4,000 | Tarifa anual, empresa de gestión, auditoría, dirección registrada; debe cumplir con sustancialidad | Sustancia económica (exención parcial), UBO, CRS; auditoría anual. |
| 🇼🇸 Samoa | Compañía Internacional (Compañía Internacional) | Los ingresos de fuentes extranjeras están sujetos a una tasa efectiva del 0%; a partir de 2028, se convertirá en un sistema territorial (tasa estándar de impuestos sobre ingresos locales). | Aproximadamente US$500–US$1,500 | Tarifa anual, agente registrado, dirección registrada | UBO, CRS; las empresas de tenencia pura generalmente no tienen requisitos de sustancia independiente; se implementará un régimen de declaración territorial |
| 🇰🇳 Nevis (LLC) | LLC (bajo la Ley de Compañías de San Cristóbal y Nieves) / IBC | Tributación territorial, ingresos de fuente extranjera generalmente al 0%. | Aproximadamente US$1,000–US$2,500 | Tarifa anual, agente registrado, dirección registrada | Registro de UBO, CRS; sustancia económica (actividades específicas); registros contables |
| 🇧🇸 Bahamas (IBC) | IBC (Compañía Internacional de Negocios) | Sin impuesto sobre la renta corporativa; ingresos operativos en el extranjero sujetos a impuestos escalonados a partir de 2024; pilar dos para grandes grupos al 15% | Aproximadamente US$1,000–US$2,500 | Tarifa anual, agente registrado; ingresos en el extranjero se pagan según escalas (como tarifa fija baja + exceso proporcional) | Sustancia económica (actividades específicas), UBO, CRS; mantenimiento de registros contables. |
| 🇲🇾 Labuan (Malasia) | Compañía de Labuan (comercio o no comercio) | Actividades comerciales 3% (sobre ganancias auditadas); no comerciales (tenencia pura) 0% | Aproximadamente US$2,000–US$4,000 | Tarifa anual, empresa fiduciaria (agente), auditoría legal, dirección registrada | Sustancia económica (personal y gastos mínimos), UBO; CRS; auditoría anual requerida. |
| 🇦🇪 Ras al-Jaima (RAK ICC, EAU) | Compañía Internacional (RAK ICC Compañía Offshore) | Impuesto empresarial en los EAU: 0% por debajo de AED 375,000, 9% por encima; los ingresos puramente offshore generalmente no están gravados. | Aproximadamente US$1,500–US$3,500 | Tarifa anual, agente registrado, dirección registrada; registro/ declaración de impuestos corporativos según corresponda | UBO, CRS; registro de impuestos corporativos; los incentivos de zonas francas deben cumplir con los requisitos y la sustancia |
Los datos son un resumen neutral de información oficial pública, solo para referencia, noFiscal/LegalSugerencias. Para detalles de cada programa, haga clic en el nombre correspondiente o consulte los anuncios oficiales.